|
Discos por nombre |
|
|
| Nombre / Temas | Artista | Numero | Sello | Genero | Formato | Precio US$ | |
| A-Selección de Boleros B-Selección de Boleros | Rene Cospito | 60-1680 A/B | RCA Victor | Bolero, Bolero | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Humo azul B-Dos cigarrillos en la oscuridad | Emilio Barbato | 60-1711 A/B | RCA Victor | Variete, Variete | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Dos gardenias B-Vuelve a mentir | Juan Arvizu | 68-0046 A/B | RCA Victor | Bolero, Bolero | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Negro domino B-Un sueño hecho realidad | Hector y su Jazz | 68-0590 A/B | RCA Victor | Rock, Rock | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Domino B-Jezabel | Emilio Barbato | 63-0260 A/B | RCA Victor | Otro, Otro | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Marcha do bobo B-Mambo salvaje | Hector y su Jazz | 68-0505 A/B | RCA Victor | Jazz, Jazz | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-A medio dia B-Pescador | Hector y su Jazz | 68-0610 A/B | RCA Victor | Jazz, Jazz | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Salome B-Rumbo de fuego | Hector y su Jazz | 68-0506 A/B | RCA Victor | Jazz, Jazz | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Besame B-Un beso es un sueño | Hector y su Jazz | 68-0640 A/B | RCA Victor | Jazz, Jazz | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Balada B-Jambalaya | Hector y su Jazz | 68-0996 A/B | RCA Victor | Jazz, Jazz | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Un silbo cualquiera B-Codiciado | Edmundo Rivero | 68-0151 A/B | RCA Victor | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Vanidad B-Alguna noche encantada | Emilio Barbato | 63-0119 A/B | RCA Victor | Variete, Variete | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-El vals de las sombras B-Te llevo bajo mi piel | Emilio Barbato | 63-0079 A/B | RCA Victor | Variete, Variete | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Musica, musica, musica B-Lover | Emilio Barbato | 60-2076 A/B | RCA Victor | Variete, Variete | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Tentacion B- Con mi corazon | Emilio Barbato | 60-1889 A/B | RCA Victor | Variete, Variete | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Amor, amor B- Chupa chupa | Hawaian Serenaders | S5178 A/B | TK | Tropical, Tropical | 78 rpm, 78 rpm | 5.5 | Consultar |
| A-Douchka B-Moulin Rouge | Hector y su Jazz | 68-1084 A/B | RCA Victor | Jazz, Jazz | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Musica, musica, musica B-Las caderas de Sofia | Eduardo Armani y su orquesta | 55109 A/B | Odeon | Jazz, Jazz | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Vatapa B-Tire la primera piedra | Eduardo Armani y su orquesta | 22154 A/B | Odeon | Brasil, Brasil | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Enamorado B-Amor de gitano | Emilio Barbato | 60-2029 A/B | RCA Victor | Variete, Variete | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Tres palabritas B- Siempre | Emilio Barbato | 63-0235 A/B | RCA Victor | Variete, Variete | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Selección de Boleros B-Selección de Boleros | Rene Cospito | 60-1872 A/B | RCA Victor | Bolero, Bolero | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Selección de Boleros B-Selección de Boleros | Rene Cospito | 60-1836 A/B | RCA Victor | Bolero, Bolero | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Selección de Fox Trots Franc. B-Selección de GuarachasFox/Guaracha | Rene Cospito | 60-1551 A/B | RCA Victor | Variete, Variete | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Brasileriño B-Selección de Fox Trots | Rene Cospito | 68-0204 A/B | RCA Victor | Variete, Variete | 78 rpm, 78 rpm | Vendido | Consultar |
| A-Selección de Beguines B-Selección de Fox Trots | Rene Cospito | 60-1994 A/B | RCA Victor | Variete, Variete | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-El baile del pingüino B-Buen dia | Hawaian Serenaders | S5119 A/B | TK | Tropical, Tropical | 78 rpm, 78 rpm | 5.5 | Consultar |
| A-Casi loco B-Cuchi cuchi | Hawaian Serenaders | S5067 A/B | TK | Tropical, Tropical | 78 rpm, 78 rpm | 5.5 | Consultar |
| A-Buenas noches Irene B-Pollera de pico | Hawaian Serenaders | S5066 A/B | TK | Tropical, Tropical | 78 rpm, 78 rpm | 5.5 | Consultar |
| A-Confesion B-Nunca te olvides | Alberto Gomez | 47604 A/B | Victor | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Copacabana B-El jazz me entristece | Hector y su Jazz | 60-1951 A/B | RCA Victor | Jazz, Jazz | 78 rpm, 78 rpm | 6.5 | Consultar |
| A-Cafetin de Buenos Aires B-Justo el 31 | Tania c/Orq. Hector Stamponi | 60-1641 A/B | - | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | 10.00 | Consultar |
| A-Alma de bohemio B-Patria mia | Pedro Laurenz c/ Alberto Podesta | - | Odeon | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | 3.0 | Consultar |
| A-Maula B-El taita del barrio | Rosita Quiroga | 60-1211 A/B | Victor | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Churrasca B-Durazno a cuarenta el ciento | Alberto Gomez | 37674 A/B | Victor | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Cambalache B-Alma de bandoneon | Ernesto Fama | 16281 A/B | Odeon | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-El pensamiento B-Ojos negros | Alberto Gomez | 37335 A/B | Victor | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Luna llanera B-Alma llanera | Osvaldo Norton c/Gregorio Barrios | 32562 A/B | Odeon | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Mama..llevame pal pueblo B-Tarareando | Martha de Los Rios y su Conjunto | 60-0905 A/B | Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Mis penas B-El gato de Lucho | Martha de Los Rios/Changos Norteños | 60-1969 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-La aimogasteña B-Como el Kakuy | Martha de Los Rios/Changos Norteños | 60-2117 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-La viruta B-Sos puro chiche | Los Muchachos de Antes | 5015 A/B | Disc Jockey | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | vendido | Consultar |
| A-Cumana B-Otra vez | Eduardo Armani y su orquesta | 22153 A/B | Odeon | Jazz, Jazz | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-La cancion de Sam B-La cancion de Sam | Hector y su Jazz | 68-0198 A/B | RCA Victor | Jazz, Jazz | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Selección de Beguines B-Selección de Marchas Bras. | Rene Cospito | 68-0272 A/B | RCA Victor | Variete, Variete | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Es tan bueno B-De aquí no salgo | The Hawaian Serenaders | S5029 A/B | TK | Tropical, Tropical | 78 rpm, 78 rpm | 5.5 | Consultar |
| A-India B-Abuelito blanco | Vera Molina y su conjunto | S5133 A/B | TK | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 5.5 | Consultar |
| A-Estrellita B-Desde lejos | Mauricio Cardozo Ocampo | 55498 A/B | Odeon | World music, World music | 78 rpm, 78 rpm | 7.5 | Consultar |
| All the things you are | Ruben Lopez Furst Trio | - | Blue Moon | Jazz, Jazz | CD, CD | 13,0 | Consultar |
| Aerienne | Patricia Belieres | - | P. B Producc. | World music, World music | CD, CD | 20.00 | Consultar |
| Azul tihuanaco | Markama | - | Philips | Folclore, Folclore | Vinilo, Vynil | 15.00 | Consultar |
| Angeles | Irupe Tarrago Ros | - | Epsa | Folclore, Folclore | CD, CD | 10.00 | Consultar |
| Al estilo de .... | Antonio Agri y su conj de cuerdas | - | CBS | Tango, Tango | Vinilo, Vynil | 12.00 | Consultar |
| A-Vidita B-Vamos a chayar | Margarita Palacios | 55232 A/B | Odeon | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-La parra B-El mareo | Alberto Rodriguez y sus andinos | 60-1966 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-Adios mi vida B-Victoria | Alberto Rodriguez y sus andinos | 60-2130 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-Vamos Jaku pastorcillos B-Melinda | Tarateño Rojas | 60-2150 A/B | RCA Victor | World music, World music | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-Mi belicha B-Goyita de cochinoca | M. Acosta Villafañe y su Orq. Calcha. | 60-2062 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-El rumor de mi tierra B-Pilcomayo | Maritza Vargas Padilla | 60-1580 A/B | RCA Victor | World music, World music | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-Bailecito B-Gato | Haydee Giordano / C. Guastavino | 57004 A/B | Odeon | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 10.0 | Consultar |
| A-Bajo el beso lunar B-Como una flor | Ismael Moreno y Orq. Cuerdas Verna. | 60-2225 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-Caspi cuchara B-La firmeza | Andres Chazarreta y su Orq. Nativa | 68-2291 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Cancion del carretero B-Ay ay ay | Maria Luisa Perlotti | 68-0196 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Tus lagrimas B-Esperanza mia | Demetrio Ortiz | 15214 A/B | Columbia | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Nochebuena B-Tarareando | Jose Maria de Hoyos y America | 46114 A/B | Odeon | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Soldado Puneño B-El carnaval | Jose Maria de Hoyos y Orq. | S-5156 A/B | TK | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| A-Tus lagrimas B-Esperanza mia | Demetrio Ortiz | 15214 A/B | Columbia | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-La zamba alegre B-Chacarera del silbador | Antonio Pantoja y su conj. Indoamer. | 60-2129 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-Cholita traidora B- A poncho y lanza | Jose Maria de Hoyos y Orq. | C25001 A/B | Columbia | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 7.0 | Consultar |
| A-El otro B-Pura sinceridad | Ismael Moreno y Orq. Cuerdas Verna. | 60-2161 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 7.0 | Consultar |
| A-El caramba B-La firmeza | Conjunto Llajta Sumac | 60-2230 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 7.0 | Consultar |
| A-Zamba de la candelaria B-180 | Julia Vidal | 60-2160 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 10.5 | Consultar |
| A-Tus fragancias B-Presumiendo | Conj. Nativo "Trad. Gaucha" D. Spezzi | 68-1956 A/B | RCA Victor | Rock, Rock | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-La jota cordobesa B-Nunca diga el peon tropero | Antonio Tormo y su conjunto | 68-0205 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| A-Los amores B-La arunguita | Conjunto Llajta Sumac | 60-2178 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 7.0 | Consultar |
| A-La cerrillana B-Mi suegra no me quiere | Trio Ciriaco Ortiz | 60-2254 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 10.5 | Consultar |
| A-A orillas del Titi Caca B- Bailecito de procesion | Hnos. Abalos | 60-0928 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-Don Camilon B-El sueño de Angelita | Conjunto F. P. Cardozo | C15024 A/B | Columbia | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-El Tupungatino B-Alegrias de mi pago | Trio Ruiz/Gallo/F. P. Cardozo | 55431 A/B | Odeon | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 7.0 | Consultar |
| A-La Venus cobriza B-La capillita | Conjunto F. P. Cardozo | 15227 A/B | Columbia | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| A-La vuelta del santiagueño B-De nuevo canta el coyuyo | Trio Juarez/Quiroga/Walter | 60-2274 A/B | RCA Victor | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 10.5 | Consultar |
| Atardece | Federico Meyer | s/n | Union de musicos independientes | Fusion, Fusion | CD, CD | 8.00 | Consultar |
| Amanda | Roberto Moreno Cuarteto | s/n | UMI | Jazz, Jazz | CD, CD | 7.00 | Consultar |
| A- Que sera, sera, B- Soy un extraño | Ricardo Yarke | 20560 A/B | Columbia | Cancion, Cancion | 78 rpm, 78 rpm | 8.00 | Consultar |
|
|
|
Formas de pago |
|
Argentina: giro postal o contrareembolso |
Resto del mundo: Western Union
 |
|