|
|
Discos a la venta por artista |
|
|
|
| Artista | Numero | Sellos | Nombre/Temas | Genero | Formato | Precio US$ | |
| Alberto Gomez | 47604 A/B | Victor | A-Confesion B-Nunca te olvides | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| Alberto Gomez | 37674 A/B | Victor | A-Churrasca B-Durazno a cuarenta el ciento | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| Alberto Gomez | 37335 A/B | Victor | A-El pensamiento B-Ojos negros | Tango, Tango | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| Ariel Ramirez/Jaime Torres | - | Phillips | 25 años de musica y amistad | Folclore, Folclore | Vinilo, Vynil | 4.5 | Consultar |
| Ariel Ramirez/Leon Jacobson | - | Phillips | Recital | Folclore, Folclore | Vinilo, Vynil | 10.00 | Consultar |
| Ariel Ramirez | 822-854-1 | Phillips | Misa criolla (version remasterizada digitalmente 1984) | Folclore, Folclore | Vinilo, Vynil | 3,0 | Consultar |
| Alfredo Zitarrosa | I-340 | Microfon | Zitarrosa 1972 | World music, World music | Vinilo, Vynil | 15.00 | Consultar |
| Alberto Garralda | SQH 2047 | Qualiton | Mensajes a la ciudad | Tango, Tango | Vinilo, Vynil | 12.00 | Consultar |
| Alberto Castelar | - | - | Homenaje a Andres Chazarreta | Folclore, Folclore | Vinilo, Vynil | 12.00 | Consultar |
| A. Ramirez, E. Falu, Los Fronterizos | - | - | Coronacion del folklore | Folclore, Folclore | Vinilo, Vynil | 4.0 | Consultar |
| Antonio Agri y su conj de cuerdas | - | CBS | Al estilo de .... | Tango, Tango | Vinilo, Vynil | 12.00 | Consultar |
| Ariel Ramirez / Ritmus | PY 85551 | Phillips | Folklore para el nuevo tiempo | Folclore, Folclore | Vinilo, Vynil | 10.0 | Consultar |
| Alberto Rodriguez y sus andinos | 60-1966 A/B | RCA Victor | A-La parra B-El mareo | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| Alberto Rodriguez y sus andinos | 60-2130 A/B | RCA Victor | A-Adios mi vida B-Victoria | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| Andres Chazarreta y su Orq. Nativa | 68-2291 A/B | RCA Victor | A-Caspi cuchara B-La firmeza | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 5.0 | Consultar |
| Antonio Pantoja y su conj. Indoamer. | 60-2129 A/B | RCA Victor | A-La zamba alegre B-Chacarera del silbador | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 6.0 | Consultar |
| Antonio Tormo y su conjunto | 68-0205 A/B | RCA Victor | A-La jota cordobesa B-Nunca diga el peon tropero | Folclore, Folclore | 78 rpm, 78 rpm | 4.0 | Consultar |
| Analia Sirio | S/N | Independiente | Nos Juntemos | Folclore, Folclore | CD, CD | 20.00 | Consultar |
| Arte Ensamble | TK28444 | PAI | Los Meteretes | Infantil, Infantil | CD, CD | 18.00 | Consultar |
| Angela Irene | 52004 | DBN | Soy | Folclore, Folclore | CD, CD | 10.00 | Consultar |
| Angel Mahler | SE-60407 | Microfon | Ciclos | Fusion, Fusion | Vinilo, Vynil | 15.00 | Consultar |
| Atahualpa Yupanki | CAL-3122 | RCA CAMDEN | El arte de ... | Folclore, Folclore | Vinilo, Vynil | 18.00 | Consultar |
|
|
|
Formas de pago |
|
Argentina: giro postal o contrareembolso |
resto del mundo: Western Union
 |
|